Omaha, Douglas County, Nebraska
City in Douglas County, Nebraska · ZIP 68010, 68022, 68102
- Douglas County
- Census data · ACS 2019-2023
- 170 public schools
- 489,265 (2024 estimate)Population
- 199,926Households
- $72,708Median household income
- $230,100Median home value
- 170Public schools
- 31ZIP codes
About Omaha
This page shows only what has been published about Omaha: Census facts with their sources first, then its businesses, jobs, events, people in public roles, housing and questions as they are added. Nothing here is written by the town government.
Town intelligenceOfficial sources, refreshed yearly
| Census | Population |
|---|---|
| 2000 | 390,007 |
| 2010 | 408,958 |
| 2020 | 486,051 |
As counted at each census, within the boundaries the area had then; the current estimate is in the glance card.
Sources: Census 2000 Summary File 1: total population, place level, state 31, retrieved November 14, 2026; Census 2010 Summary File 1: total population, place level, state 31, retrieved November 14, 2026; Census 2020 Redistricting Data (P.L. 94-171): total population, place level, state 31, retrieved November 14, 2026.
Median household income $72,708 · Share of households by income, American Community Survey 5-year 2019-2023, table S1901.
Source: American Community Survey 5-year subject table S1901 (household income) 2019–2023, place level, state 31, retrieved November 14, 2026.
- Owner occupied
- 115,393 units
- Renter occupied
- 84,533 units
- Vacancy rate
- 5.5%
Occupied housing units by tenure and the share of all units vacant, American Community Survey 5-year 2019-2023, table DP04.
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, place level, state 31, retrieved November 14, 2026.
| Measure | Omaha | Douglas County | Nebraska |
|---|---|---|---|
| Population | 488,197 | 585,461 | 1,965,926 |
| Median household income | $72,708 | $79,081 | $74,985 |
| Median age | 35.3 | 35.5 | 37.1 |
| Median home value | $230,100 | $245,800 | $223,800 |
| Bachelor’s degree or higher | 40.3% | 42.2% | 34.1% |
| Foreign-born residents | 11.0% | 10.2% | 7.7% |
| Owner-occupied homes | 57.7% | 61.7% | 66.5% |
| Mean commute to work | 19.6 minutes | 20.0 minutes | 19.1 minutes |
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, place level, state 31, retrieved November 14, 2026.
CommunityRules and moderation
Events in OmahaAll events
No upcoming event is listed in Omaha yet. Members and businesses add events from the Events page; each is screened before it shows.
Schools
| School | Type | Grades | District |
|---|---|---|---|
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT EDUCARE - INDIAN HILL | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT EDUCARE - KELLOM | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT GATEWAY | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT GATEWAY | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT KENNEDY | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT SKINNER | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (PK) AT KENNEDY | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OMAHA PUBLIC SCHOOLS HOMEBASED | Public | Pre-K | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| UNDERWOOD HILLS EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTER | Public | Pre-K | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ALDRICH ELEMENTARY | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ASHLAND PARK/ROBBINS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BANCROFT ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BEALS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BELLE RYAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BENSON WEST ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLACK ELK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| BLUMFIELD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| BOYD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BRYAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| CARL A SWANSON ELEMENTARY SCH | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| CASTELAR ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CATLIN MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CODY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| COLUMBIAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CONESTOGA MAGNET ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| COTTONWOOD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| CRESTRIDGE MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DODGE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DRUID HILL ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DUNDEE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EDISON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EZRA MILLARD ELEMENTARY SCH | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| FIELD CLUB ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FIRE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| FLORENCE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FONTENELLE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FRANKLIN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FULLERTON MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GATEWAY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GIFFORD PARK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GOMEZ HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GRACE ABBOTT ELEM SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HARRISON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HARTMAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HARVEY OAKS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HIGHLAND ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HILLRISE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| HILLSIDE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| HITCHCOCK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HOLLING HEIGHTS ELEM SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| INDIAN HILL ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| J STERLING MORTON ELEM SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| JACKSON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| JOSLYN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KAREN WESTERN ELEMENTARY SCH | Public | Pre-K–6 | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| KELLOM ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KENNEDY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KING ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LOTHROP MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LOVELAND ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| MANCHESTER ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| MASTERS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MEADOWS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| MILLER PARK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MINNE LUSA ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MOCKINGBIRD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MOUNT VIEW ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NEIHARDT ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NORMAN ROCKWELL ELEM SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NORRIS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| OAK VALLEY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OAKDALE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| OPS VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOL | Alternative | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PADDOCK ROAD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| PICOTTE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PINE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PRAIRIE LANE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| PRAIRIE WIND ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ROCKBROOK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| ROHWER ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ROSE HILL ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| SHERMAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SKINNER MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| SPRING LAKE MAGNET CENTER | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SPRING RIDGE ELEMENTARY | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| SPRINGVILLE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| STANDING BEAR ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SUNNY SLOPE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WAKONDA ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WALNUT HILL ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WALT DISNEY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WEST BAY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WEST DODGE STATION ELEMENTARY | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WESTBROOK ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTERN HILLS MAGNET CENTER | Public | Pre-K–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WESTGATE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WHEELER ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILLA CATHER ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILLOWDALE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILSON FOCUS SCHOOL | Public | 3–6 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ALICE BUFFETT MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BEADLE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| BEVERIDGE MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLUESTEM MIDDLE SCHOOL | Public | 6–7 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN RIDGE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| HARRY ANDERSEN MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| KIEWIT MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| KING SCIENCE/TECH MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MC MILLAN MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD CENTRAL MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD NORTH MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MONROE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MORTON MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NATHAN HALE MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NORRIS MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OPS VIRTUAL MIDDLE SCHOOL | Alternative | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| R M MARRS MAGNET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| RADIUS MIDDLE SCHOOL | Alternative | 6–8 | RADIUS OMAHA |
| RUSSELL MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| SECONDARY SUCCESS PROGRAM | Alternative | 7–8 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WESTSIDE MIDDLE SCHOOL | Public | 7–8 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| BUENA VISTA HIGH SCHOOL | Public | 9–11 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ACCELERE PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BENSON HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLACKBURN ALTERNATIVE PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BURKE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CAREER CENTER | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CENTRAL HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DOUGLAS COUNTY YOUTH CENTER | Alternative | 7–12 | DOUGLAS COUNTY YOUTH CENTER |
| ELKHORN HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ESL TEEN LITERACY PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GATEWAY TO COLLEGE PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| INDEPENDENT STUDY PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD NORTH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD SOUTH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD WEST HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NCYF COMMUNITY HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | NCYF COMMUNITY HIGH SCHOOL |
| NORTH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NORTHWEST HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NOVA ALTERNATIVE SCHOOL | Alternative | 5–12 | NOVA ALTERNATIVE SCHOOL |
| OMAHA HOME FOR BOYS SCHOOLS | Alternative | 8–12 | OMAHA HOME FOR BOYS SCHOOL |
| OPS VIRTUAL HIGH SCHOOL | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PARRISH PROGRAM | Alternative | 7–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| RADIUS HIGH SCHOOL | Alternative | 9–12 | RADIUS OMAHA |
| SOUTH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM AT UNMC NEBRASKA MEDICINE | Special education | 12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM NORTH | Special education | 12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM SOUTH | Special education | 12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| UNO/OPS MIDDLE COLLEGE PROGRAM | Alternative | 9–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WESTSIDE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTSIDE HIGH SCHOOL WEST CAMPUS | Alternative | 9–12 | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| YOUNG ADULT PROGRAM | Special education | 12 | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ALEGENT/IMMANUEL RTC | Alternative | Pre-K–12 | ALEGENT/IMMANUEL RTC |
| INTEGRATED LEARNING PROGRAM AT SARATOGA | Special education | Pre-K–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| J P LORD PROGRAM | Special education | Pre-K–12 | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
Open public schools in the NCES directory for 2023–2024, placed by their listed location; private schools are not in the source. Enrollment and ratings are not shown.
Sources: NCES Common Core of Data, public school directory 2023–2024, retrieved November 14, 2026; NCES EDGE public school geocodes 2024–2025, retrieved November 14, 2026.
Frequently asked about OmahaPromoted from questions people asked
No question about Omaha has been asked often enough to publish an answer yet. Ask Omaha and the answer, once a person checks it, appears here.
Nearby towns
- Boys TownVillage
- RalstonCity
- La VistaCity
- ChalcoCensus designated place
- PapillionCity
- BenningtonCity
- BellevueCity
- RichfieldCensus designated place
- SpringfieldCity
Other towns in Douglas County
Other places named Omaha in Nebraska
- Omaha TownshipTownship