Riverside County, California
Riverside County, California · ZIP 91752, 92201, 92203
- Census data · ACS 2019-2023
- 2,529,933 (2024 estimate)Population
- 762,234Households
- $89,672Median household income
- $510,300Median home value
- 75Towns with a page
- 74ZIP codes
Riverside County in numbersOfficial sources, refreshed yearly
| Census | Population |
|---|---|
| 2000 | 1,545,387 |
| 2010 | 2,189,641 |
| 2020 | 2,418,185 |
As counted at each census, within the boundaries the area had then; the current estimate is in the glance card.
Sources: Census 2000 Summary File 1: total population, county level, state 06, retrieved November 14, 2026; Census 2010 Summary File 1: total population, county level, state 06, retrieved November 14, 2026; Census 2020 Redistricting Data (P.L. 94-171): total population, county level, state 06, retrieved November 14, 2026.
Median household income $89,672 · Share of households by income, American Community Survey 5-year 2019-2023, table S1901.
Source: American Community Survey 5-year subject table S1901 (household income) 2019–2023, county level, state 06, retrieved November 14, 2026.
- Owner occupied
- 524,872 units
- Renter occupied
- 237,362 units
- Vacancy rate
- 11.4%
Occupied housing units by tenure and the share of all units vacant, American Community Survey 5-year 2019-2023, table DP04.
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county level, state 06, retrieved November 14, 2026.
687,526 employees in 46,244 establishments with payroll in 2023, all sectors; employers themselves are not named in the source. County Business Patterns counts are published with noise.
Source: County Business Patterns 2023: employment by sector, county level, state 06, retrieved November 14, 2026.
| Measure | Riverside County | California |
|---|---|---|
| Population | 2,449,909 | 39,242,785 |
| Median household income | $89,672 | $96,334 |
| Median age | 36.7 | 37.6 |
| Median home value | $510,300 | $695,400 |
| Bachelor’s degree or higher | 25.1% | 36.5% |
| Foreign-born residents | 21.6% | 26.7% |
| Owner-occupied homes | 68.9% | 55.8% |
| Mean commute to work | 33.8 minutes | 29.0 minutes |
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county level, state 06, retrieved November 14, 2026.
Townships, towns and villages in Riverside County75 with a page · sort by any column
| Type | |||
|---|---|---|---|
| Riverside | City | 323,757 | 81.1 sq mi |
| Moreno Valley | City | 213,919 | 51.4 sq mi |
| Corona | City | 161,540 | 39.9 sq mi |
| Menifee | City | 117,041 | 46.5 sq mi |
| Murrieta | City | 112,539 | 35.4 sq mi |
| Temecula | City | 112,431 | 37.2 sq mi |
| Jurupa Valley | City | 108,154 | 42.9 sq mi |
| Indio | City | 94,275 | 33.2 sq mi |
| Hemet | City | 92,912 | 29.3 sq mi |
| Perris | City | 83,032 | 31.6 sq mi |
| Lake Elsinore | City | 73,595 | 38.3 sq mi |
| Eastvale | City | 70,751 | 12.7 sq mi |
| Beaumont | City | 59,502 | 30.3 sq mi |
| San Jacinto | City | 55,515 | 25.9 sq mi |
| Palm Desert | City | 53,147 | 26.8 sq mi |
| Cathedral City | City | 52,517 | 22.5 sq mi |
| Palm Springs | City | 45,453 | 94.5 sq mi |
| Coachella | City | 45,165 | 29.9 sq mi |
| French Valley | Census designated place | 42,550 | 10.9 sq mi |
| La Quinta | City | 39,907 | 35.3 sq mi |
| Wildomar | City | 37,736 | 23.7 sq mi |
| Desert Hot Springs | City | 33,917 | 30.1 sq mi |
| Banning | City | 31,929 | 23.2 sq mi |
| Temescal Valley | Census designated place | 28,560 | 19.3 sq mi |
| Norco | City | 25,400 | 13.9 sq mi |
| East Hemet | Census designated place | 20,292 | 5.20 sq mi |
| Mead Valley | Census designated place | 19,588 | 19.1 sq mi |
| Valle Vista | Census designated place | 19,263 | 6.90 sq mi |
| Rancho Mirage | City | 18,001 | 25.3 sq mi |
| Blythe | City | 17,320 | 26.5 sq mi |
| Woodcrest | Census designated place | 17,111 | 11.4 sq mi |
| El Sobrante | Census designated place | 13,206 | 7.23 sq mi |
| Lakeland Village | Census designated place | 11,587 | 8.77 sq mi |
| Home Gardens | Census designated place | 11,430 | 1.53 sq mi |
| Canyon Lake | City | 11,161 | 3.89 sq mi |
| Calimesa | City | 11,150 | 14.9 sq mi |
| Good Hope | Census designated place | 8,315 | 11.2 sq mi |
| Bermuda Dunes | Census designated place | 8,074 | 2.95 sq mi |
| Thousand Palms | Census designated place | 7,662 | 23.6 sq mi |
| Cherry Valley | Census designated place | 7,302 | 8.01 sq mi |
| Highgrove | Census designated place | 7,164 | 3.22 sq mi |
| Mecca | Census designated place | 7,071 | 6.92 sq mi |
| Garnet | Census designated place | 6,979 | 7.88 sq mi |
| Lake Mathews | Census designated place | 6,749 | 15.9 sq mi |
| Nuevo | Census designated place | 6,737 | 6.77 sq mi |
| Desert Palms | Census designated place | 6,522 | 2.67 sq mi |
| Homeland | Census designated place | 6,060 | 4.27 sq mi |
| El Cerrito | Census designated place | 5,121 | 2.60 sq mi |
| Indian Wells | City | 4,989 | 14.3 sq mi |
| Oasis | Census designated place | 4,455 | 19.6 sq mi |
| Idyllwild-Pine Cove | Census designated place | 3,762 | 13.7 sq mi |
| Winchester | Census designated place | 3,716 | 8.02 sq mi |
| Desert Edge | Census designated place | 3,642 | 2.27 sq mi |
| Sage | Census designated place | 3,474 | 68.3 sq mi |
| North Shore | Census designated place | 3,373 | 11.2 sq mi |
| Meadowbrook | Census designated place | 3,368 | 6.75 sq mi |
| Green Acres | Census designated place | 3,226 | 1.40 sq mi |
| Coronita | Census designated place | 2,782 | 0.61 sq mi |
| Sky Valley | Census designated place | 2,437 | 24.3 sq mi |
| Romoland | Census designated place | 2,430 | 2.66 sq mi |
| Vista Santa Rosa | Census designated place | 2,418 | 16.1 sq mi |
| Lakeview | Census designated place | 2,177 | 3.26 sq mi |
| Cabazon | Census designated place | 2,010 | 4.89 sq mi |
| Anza | Census designated place | 1,842 | 27.6 sq mi |
| Warm Springs | Census designated place | 1,502 | 1.40 sq mi |
| Lake Riverside | Census designated place | 1,445 | 7.29 sq mi |
| Thermal | Census designated place | 1,420 | 9.39 sq mi |
| Whitewater | Census designated place | 1,254 | 9.88 sq mi |
| March ARB | Census designated place | 1,251 | 11.9 sq mi |
| Mesa Verde | Census designated place | 1,025 | 4.30 sq mi |
| Indio Hills | Census designated place | 841 | 21.9 sq mi |
| Aguanga | Census designated place | 756 | 13.6 sq mi |
| Ripley | Census designated place | 600 | 1.70 sq mi |
| Desert Center | Census designated place | 167 | 30.4 sq mi |
| Mountain Center | Census designated place | 50 | 1.88 sq mi |
Populations: Census Population Estimates, Vintage 2024: subcounty totals, state 06 (2024). Land areas: Census Gazetteer 2025: counties. A dash means the figure is not in the cited file.
County officialsFrom public records
No county official is published yet. Names appear once a researcher drafts them from the county’s own site and a second person approves; office contacts only, never personal details.
Across Riverside County
No job is posted in Riverside County’s towns yet. Employers post from their business dashboard; public job banks are added once their terms are recorded.
No upcoming event is listed in Riverside County's towns yet. Members and businesses add events from any town page.
Nothing has been posted in Riverside County’s towns yet. Join a town to start its feed.
Neighboring counties
Neighboring counties
- Imperial CountyPopulation 181,724 (2024 estimate)
- La Paz CountyPopulation 16,992 (2024 estimate)
- Orange CountyPopulation 3,170,435 (2024 estimate)
- San Bernardino CountyPopulation 2,214,281 (2024 estimate)
- San Diego CountyPopulation 3,298,799 (2024 estimate)
Sources: Census county adjacency file 2024, retrieved November 14, 2026; Census Population Estimates, Vintage 2024: subcounty totals, state 06, retrieved November 14, 2026; Census Population Estimates, Vintage 2024: subcounty totals, state 04, retrieved November 14, 2026.