Brookhaven Town, Suffolk County, New York
Town in Suffolk County, New York · ZIP 11713, 11715, 11719
- Suffolk County
- Census data · ACS 2019-2023
- 99 public schools
- 492,759 (2024 estimate)Population
- 166,044Households
- $119,160Median household income
- $459,200Median home value
- 99Public schools
- 39ZIP codes
About Brookhaven Town
This page shows only what has been published about Brookhaven Town: Census facts with their sources first, then its businesses, jobs, events, people in public roles, housing and questions as they are added. Nothing here is written by the town government.
Town intelligenceOfficial sources, refreshed yearly
| Census | Population |
|---|---|
| 2000 | 448,248 |
| 2010 | 486,040 |
| 2020 | 485,773 |
As counted at each census, within the boundaries the area had then; the current estimate is in the glance card.
Sources: Census 2000 Summary File 1: total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026; Census 2010 Summary File 1: total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026; Census 2020 Redistricting Data (P.L. 94-171): total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
Median household income $119,160 · Share of households by income, American Community Survey 5-year 2019-2023, table S1901.
Source: American Community Survey 5-year subject table S1901 (household income) 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
- Owner occupied
- 133,978 units
- Renter occupied
- 32,066 units
- Vacancy rate
- 6.8%
Occupied housing units by tenure and the share of all units vacant, American Community Survey 5-year 2019-2023, table DP04.
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
| Measure | Brookhaven Town | Suffolk County | New York |
|---|---|---|---|
| Population | 487,817 | 1,525,680 | 19,872,319 |
| Median household income | $119,160 | $128,329 | $84,578 |
| Median age | 40.0 | 41.7 | 39.6 |
| Median home value | $459,200 | $539,500 | $403,000 |
| Bachelor’s degree or higher | 36.0% | 39.9% | 39.6% |
| Foreign-born residents | 13.3% | 16.6% | 22.6% |
| Owner-occupied homes | 80.7% | 81.9% | 54.3% |
| Mean commute to work | 33.0 minutes | 31.7 minutes | 32.8 minutes |
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
CommunityRules and moderation
Loading…
Events in Brookhaven TownAll events
No upcoming event is listed in Brookhaven Town yet. Members and businesses add events from the Events page; each is screened before it shows.
Schools
| School | Type | Grades | District |
|---|---|---|---|
| ANDREW MULLER PRIMARY SCHOOL | Public | K–2 | MILLER PLACE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ARROWHEAD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| BARTON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BAY ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BICYCLE PATH KINDERGARTEN-PRE K CENTER | Public | Pre-K–K | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| BLUE POINT ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BAYPORT-BLUE POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BOYLE ROAD ELEMENTARY SCHOOL | Public | 3–5 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BROOKHAVEN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–3 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| C E WALTERS SCHOOL | Public | K–4 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| CANAAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CAYUGA SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| CHIPPEWA ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| CLAYTON HUEY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | CENTER MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CLINTON AVENUE SCHOOL | Public | K–2 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CORAM ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–4 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| DAYTON AVENUE SCHOOL | Public | 3–6 | EASTPORT-SOUTH MANOR CSD |
| EAGLE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EAST MORICHES ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | EAST MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EUGENE AUER MEMORIAL SCHOOL | Public | 1–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| FRANK J CARASITI ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–2 | ROCKY POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FRANK P LONG INTERMEDIATE SCHOOL | Public | 4–5 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| HAWKINS PATH SCHOOL | Public | 1–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| HIAWATHA SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| HOLBROOK ROAD SCHOOL | Public | 1–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| JERICHO ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–8 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| JOHN S HOBART ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOSEPH A EDGAR IMTERMEDIATE SCHOOL | Public | 3–5 | ROCKY POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| KREAMER STREET ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–3 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| LYNWOOD AVENUE SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| MEDFORD ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MILLER AVENUE SCHOOL | Public | K–2 | SHOREHAM-WADING RIVER CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| MINNESAUKE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| MORICHES ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MOUNT SINAI ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–4 | MOUNT SINAI UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NASSAKEAG ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| NATHANIEL WOODHULL ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NEW LANE MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL | Public | 1–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| NOKOMIS SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| NORTH COLEMAN ROAD SCHOOL | Public | Pre-K–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| NORWOOD AVENUE SCHOOL | Public | K–3 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| OXHEAD ROAD SCHOOL | Public | 1–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| PORT JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PORT JEFFERSON UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–4 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| RIVER ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SETAUKET ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SOUND BEACH SCHOOL | Public | 3–5 | MILLER PLACE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SOUTH STREET SCHOOL | Public | Pre-K–2 | EASTPORT-SOUTH MANOR CSD |
| STAGECOACH SCHOOL | Public | K–5 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| TANGIER SMITH ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| TERRYVILLE ROAD SCHOOL | Public | 3–5 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| TREMONT ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| UNITY DRIVE KINDERGARTEN-PRE K CENTER | Public | Pre-K–K | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| VERNE W CRITZ ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–3 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WAVERLY AVENUE SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WENONAH SCHOOL | Public | K–5 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WEST MIDDLE ISLAND SCHOOL | Public | K–4 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM FLOYD ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM FLOYD LEARNING CENTER | Special education | K–5 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM SIDNEY MOUNT ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| ALBERT G PRODELL MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | SHOREHAM-WADING RIVER CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| BELLPORT MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| CENTER MORICHES MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | CENTER MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| DAWNWOOD MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| EAST MORICHES SCHOOL | Public | 5–8 | EAST MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN F KENNEDY MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LONGWOOD JUNIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–8 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| LONGWOOD MIDDLE SCHOOL | Public | 5–6 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| MOUNT SINAI MIDDLE SCHOOL | Public | 5–8 | MOUNT SINAI UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NORTH COUNTRY ROAD SCHOOL | Public | 6–8 | MILLER PLACE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| OREGON MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| PAUL J GELINAS JUNIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–9 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| PORT JEFFERSON MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | PORT JEFFERSON UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROBERT CUSHMAN MURPHY JUNIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–9 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| ROCKY POINT MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | ROCKY POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SAGAMORE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SAMOSET MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SAXTON MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SELDEN MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SOUTH OCEAN MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM FLOYD MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM PACA MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BELLPORT SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| CENTER MORICHES HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | CENTER MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CENTEREACH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| COMSEWOGUE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | BROOKHAVEN-COMSEWOGUE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EARL L VANDERMEULEN HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | PORT JEFFERSON UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EASTPORT-SOUTH MANOR JUNIOR SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | EASTPORT-SOUTH MANOR CSD |
| LONGWOOD HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LONGWOOD CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| MILLER PLACE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MILLER PLACE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NEWFIELD HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| PATCHOGUE-MEDFORD HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROBERT M GRABLE JR MOUNT SINAI HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MOUNT SINAI UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROCKY POINT HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | ROCKY POINT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SACHEM HIGH SCHOOL EAST | Public | 9–12 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SACHEM HIGH SCHOOL NORTH | Public | 9–12 | SACHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| SHOREHAM-WADING RIVER HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | SHOREHAM-WADING RIVER CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WARD MELVILLE SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | THREE VILLAGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM FLOYD HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | WILLIAM FLOYD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EASTERN SUFFOLK BOCES | Special education | K–12 | EASTERN SUFFOLK BOCES |
Open public schools in the NCES directory for 2023–2024, placed by their listed location; private schools are not in the source. Enrollment and ratings are not shown.
Sources: NCES Common Core of Data, public school directory 2023–2024, retrieved November 14, 2026; NCES EDGE public school geocodes 2024–2025, retrieved November 14, 2026.
Frequently asked about Brookhaven TownPromoted from questions people asked
No question about Brookhaven Town has been asked often enough to publish an answer yet. Ask Brookhaven Town and the answer, once a person checks it, appears here.
Places in Brookhaven Town
- Belle TerreVillage
- BellportVillage
- Blue PointCensus designated place
- BrookhavenCensus designated place
- CentereachCensus designated place
- Center MorichesCensus designated place
- CoramCensus designated place
- East MorichesCensus designated place
- East PatchogueCensus designated place
- EastportCensus designated place
- East SetauketCensus designated place
- East ShorehamCensus designated place
- FarmingvilleCensus designated place
- Fire IslandCensus designated place
- Gordon HeightsCensus designated place
- HoltsvilleCensus designated place
- Lake GroveVillage
- Lake RonkonkomaCensus designated place
- ManorvilleCensus designated place
- MasticCensus designated place
- Mastic BeachCensus designated place
- MedfordCensus designated place
- Middle IslandCensus designated place
- Miller PlaceCensus designated place
- MorichesCensus designated place
- Mount SinaiCensus designated place
- North BellportCensus designated place
- North PatchogueCensus designated place
- Old FieldVillage
- PatchogueVillage
- PoquottVillage
- Port JeffersonVillage
- Port Jefferson StationCensus designated place
- RidgeCensus designated place
- Rocky PointCensus designated place
- SeldenCensus designated place
- SetauketCensus designated place
- ShirleyCensus designated place
- ShorehamVillage
- Sound BeachCensus designated place
- Stony BrookCensus designated place
- Stony Brook UniversityCensus designated place
- TerryvilleCensus designated place
- YaphankCensus designated place
Nearby towns
- Gordon HeightsCensus designated place
- YaphankCensus designated place
- Middle IslandCensus designated place
- MedfordCensus designated place
- CoramCensus designated place
- FarmingvilleCensus designated place
- SeldenCensus designated place
- North BellportCensus designated place
- RidgeCensus designated place
- HoltsvilleCensus designated place
Other towns in Suffolk County
- AmagansettCensus designated place
- AmityvilleVillage
- AquebogueCensus designated place
- AsharokenVillage
- BabylonVillage
- Babylon TownTown
- Baiting HollowCensus designated place
- BayportCensus designated place
- Bay ShoreCensus designated place
- BaywoodCensus designated place
Other places named Brookhaven in New York
- BrookhavenCensus designated place