Hempstead Town, Nassau County, New York
Town in Nassau County, New York · ZIP 11001, 11003, 11010
- Nassau County
- Census data · ACS 2019-2023
- 178 public schools
- 792,341 (2024 estimate)Population
- 250,049Households
- $137,772Median household income
- $618,800Median home value
- 178Public schools
- 38ZIP codes
About Hempstead Town
This page shows only what has been published about Hempstead Town: Census facts with their sources first, then its businesses, jobs, events, people in public roles, housing and questions as they are added. Nothing here is written by the town government.
Town intelligenceOfficial sources, refreshed yearly
| Census | Population |
|---|---|
| 2000 | 755,924 |
| 2010 | 759,757 |
| 2020 | 793,409 |
As counted at each census, within the boundaries the area had then; the current estimate is in the glance card.
Sources: Census 2000 Summary File 1: total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026; Census 2010 Summary File 1: total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026; Census 2020 Redistricting Data (P.L. 94-171): total population, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
Median household income $137,772 · Share of households by income, American Community Survey 5-year 2019-2023, table S1901.
Source: American Community Survey 5-year subject table S1901 (household income) 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
- Owner occupied
- 205,434 units
- Renter occupied
- 44,615 units
- Vacancy rate
- 4.5%
Occupied housing units by tenure and the share of all units vacant, American Community Survey 5-year 2019-2023, table DP04.
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
| Measure | Hempstead Town | Nassau County | New York |
|---|---|---|---|
| Population | 789,177 | 1,388,138 | 19,872,319 |
| Median household income | $137,772 | $143,408 | $84,578 |
| Median age | 40.5 | 41.8 | 39.6 |
| Median home value | $618,800 | $658,700 | $403,000 |
| Bachelor’s degree or higher | 43.0% | 48.7% | 39.6% |
| Foreign-born residents | 23.5% | 22.9% | 22.6% |
| Owner-occupied homes | 82.2% | 81.9% | 54.3% |
| Mean commute to work | 36.3 minutes | 36.0 minutes | 32.8 minutes |
Source: American Community Survey 5-year data profile 2019–2023, county subdivision level, state 36, retrieved November 14, 2026.
CommunityRules and moderation
Loading…
Events in Hempstead TownAll events
No upcoming event is listed in Hempstead Town yet. Members and businesses add events from the Events page; each is screened before it shows.
Schools
| School | Type | Grades | District |
|---|---|---|---|
| ABBEY LANE SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ALDEN TERRACE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ARCHER STREET SCHOOL | Public | K–4 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BARACK OBAMA ELEMENTARY SCHOOL | Public | 1–6 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BARNUM WOODS SCHOOL | Public | K–5 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BAYVIEW AVENUE SCHOOL | Public | K–4 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BIRCH SCHOOL | Public | Pre-K–6 | MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BOWLING GREEN SCHOOL | Public | K–5 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BROOKLYN AVENUE SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 24 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BROOKSIDE ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CALIFORNIA AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CAMP AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | NORTH MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CENTENNIAL AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ROOSEVELT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CENTRE AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | EAST ROCKAWAY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CHATTERTON SCHOOL | Public | Pre-K–6 | MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CHESTNUT STREET SCHOOL | Public | Pre-K–1 | WEST HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CLARA H CARLSON SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CLEARSTREAM AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | VALLEY STREAM 30 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| COLUMBUS AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–1 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CORNWELL AVENUE SCHOOL | Public | 1–3 | WEST HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| COVERT AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| DAVID PATERSON SCHOOL | Public | K–6 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| DAVISON AVENUE INTERMEDIATE SCHOOL | Public | 3–5 | MALVERNE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| DUTCH BROADWAY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EAST BROADWAY SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FLORAL PARK-BELLEROSE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | FLORAL PARK-BELLEROSE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FOREST LAKE SCHOOL | Public | Pre-K–5 | WANTAGH UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FOREST ROAD SCHOOL | Public | Pre-K–6 | VALLEY STREAM 30 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FRANCIS X HEGARTY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–4 | ISLAND PARK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| FRANKLIN EARLY CHILDHOOD CENTER | Public | Pre-K–1 | HEWLETT-WOODMERE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GARDINERS AVENUE SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GOTHAM AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GRAND AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HAROLD D FAYETTE SCHOOL | Public | K–6 | NORTH MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HEMLOCK SCHOOL | Public | K–1 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HEWITT SCHOOL | Public | K–5 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HEWLETT ELEMENTARY SCHOOL | Public | 2–5 | HEWLETT-WOODMERE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HOMESTEAD SCHOOL | Public | Pre-K–1 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| HOWELL ROAD SCHOOL | Public | Pre-K–6 | VALLEY STREAM 13 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| J FRED SPARKE SCHOOL | Public | Pre-K–1 | ISLAND TREES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JACKSON MAIN ELEMENTARY SCHOOL | Public | 1–6 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JAMES A DEVER SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 13 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN G DINKELMEYER SCHOOL | Public | K–6 | NORTH BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN LEWIS CHILDS SCHOOL | Public | Pre-K–6 | FLORAL PARK-BELLEROSE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN STREET SCHOOL | Public | Pre-K–6 | FRANKLIN SQUARE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOSEPH MCNEIL SCHOOL | Public | 1–6 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| KINDERGARTEN CENTER | Public | K | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE EARLY CHILDHOOD CENTER AT #4 SCHOOL | Public | K–2 | LAWRENCE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL AT BROADWAY CAMPUS | Public | 1–6 | LAWRENCE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE PRIMARY SCHOOL AT #2 SCHOOL | Public | 1–4 | LAWRENCE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LEE ROAD SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LENOX ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LEO F GIBLYN SCHOOL | Public | K–4 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LIDO ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | LONG BEACH CITY SCHOOL DISTRICT |
| LOCUST SCHOOL | Public | K–1 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MANDALAY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | WANTAGH UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MARION STREET SCHOOL | Public | K–5 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MARTIN AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–6 | NORTH BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MAURICE W DOWNING PRIMARY SCHOOL | Public | K–2 | MALVERNE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MCVEY ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MEADOW ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MEADOWBROOK ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MICHAEL F STOKES SCHOOL | Public | 2–4 | ISLAND TREES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NEW VISIONS ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–4 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NEWBRIDGE ROAD SCHOOL | Public | K–6 | NORTH BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NORMAN J LEVY LAKESIDE SCHOOL | Public | K–6 | MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NORTHERN PARKWAY ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| NORTHSIDE SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| OGDEN ELEMENTARY SCHOOL | Public | 2–5 | HEWLETT-WOODMERE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| OLD MILL ROAD SCHOOL | Public | K–6 | NORTH MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| PARK AVENUE SCHOOL | Public | K–6 | NORTH BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| PARKWAY SCHOOL | Public | K–5 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| PLAZA ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| POLK STREET SCHOOL | Public | Pre-K–6 | FRANKLIN SQUARE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| PROSPECT ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–K | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| REINHARD EARLY CHILDHOOD CENTER | Public | Pre-K–2 | BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| RHAME AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | EAST ROCKAWAY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| RHODES ACADEMY OF HUMANITIES AND THE ARTS | Public | K–6 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| RIVERSIDE SCHOOL | Public | K–5 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROBERT W CARBONARO SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 24 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROOSEVELT CHILDREN'S ACADEMY CHARTER SCHOOL | Charter | K–8 | ROOSEVELT CHILDREN'S ACADEMY CHARTER SCHOOL |
| SAW MILL ROAD SCHOOL | Public | K–6 | NORTH BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 2 | Public | 1–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 3 | Public | 1–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 4 | Public | 1–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 5 | Public | 1–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 6-KINDERGARTEN CENTER | Public | Pre-K–K | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 8 | Public | K–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 9E-BOARDMAN ELEMENTARY SCHOOL | Public | 1–6 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SEAFORD HARBOR SCHOOL | Public | K–5 | SEAFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SEAFORD MANOR SCHOOL | Public | K–5 | SEAFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SHAW AVENUE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | VALLEY STREAM 30 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SMITH STREET ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| STEELE ELEMENTARY SCHOOL | Public | K–5 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| STEWART MANOR SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ELMONT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| STEWART SCHOOL | Public | 2–5 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| STRATFORD AVENUE SCHOOL | Public | 2–5 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SUMMIT LANE SCHOOL | Public | K–5 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ULYSSES BYAS ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ROOSEVELT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WALNUT STREET ELEMENTARY SCHOOL | Public | Pre-K–5 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WANTAGH SCHOOL | Public | Pre-K–5 | WANTAGH UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WASHINGTON ROSE SCHOOL | Public | Pre-K–6 | ROOSEVELT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WASHINGTON STREET SCHOOL | Public | Pre-K–6 | FRANKLIN SQUARE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WATSON SCHOOL | Public | K–5 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WAVERLY PARK SCHOOL | Public | 1–5 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WEST END SCHOOL | Public | 1–5 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WHEELER AVENUE SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 13 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM L BUCK SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 24 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAM S COVERT SCHOOL | Public | K–5 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILLOW ROAD SCHOOL | Public | K–6 | VALLEY STREAM 13 UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WILSON SCHOOL | Public | K–5 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WINTHROP AVENUE SCHOOL | Public | 3–4 | BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ALVERTA B GRAY SCHULTZ MIDDLE SCHOOL | Public | 7–10 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BALDWIN MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CAROLINE G ATKINSON SCHOOL | Public | 5–6 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CLARKE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GARDEN CITY MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GEORGE WASHINGTON SCHOOL | Public | 4–6 | WEST HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GRAND AVENUE MIDDLE SCHOOL | Public | 7–8 | BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| HOWARD T HERBER MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | MALVERNE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ISLAND PARK LINCOLN ORENS MIDDLE SCHOOL | Public | 5–8 | ISLAND PARK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ISLAND TREES MIDDLE SCHOOL | Public | 5–8 | ISLAND TREES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN W DODD MIDDLE SCHOOL | Public | 7–8 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JONAS E SALK MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE MIDDLE SCHOOL AT BROADWAY CAMPUS | Public | 7–8 | LAWRENCE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE ROAD MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LONG BEACH MIDDLE SCHOOL | Public | 5–8 | LONG BEACH CITY SCHOOL DISTRICT |
| LYNBROOK NORTH MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LYNBROOK SOUTH MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MERRICK AVENUE MIDDLE SCHOOL | Public | 7–9 | BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL | Public | 7–8 | ROOSEVELT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 9M-OCEANSIDE MIDDLE SCHOOL | Public | 7–8 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SEAFORD MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | SEAFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SHORE ROAD SCHOOL | Public | 5–6 | BELLMORE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SOUTH SIDE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| TURTLE HOOK MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| VALLEY STREAM MEMORIAL JUNIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–9 | VALLEY STREAM CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| WANTAGH MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | WANTAGH UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WISDOM LANE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WOODLAND MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WOODMERE MIDDLE SCHOOL | Public | 6–8 | HEWLETT-WOODMERE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| BALDWIN SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | BALDWIN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| CASTLETON ACADEMY HIGH SCHOOL OF OCEANSIDE | Public | 9–12 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| DIVISION AVENUE SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EAST MEADOW HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| EAST ROCKAWAY JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | EAST ROCKAWAY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ELMONT MEMORIAL HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | SEWANHAKA CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| FLORAL PARK MEMORIAL HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | SEWANHAKA CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| FREEPORT HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | FREEPORT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GARDEN CITY HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | GARDEN CITY UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GEN DOUGLAS MACARTHUR SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LEVITTOWN UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| GEORGE W HEWLETT HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | HEWLETT-WOODMERE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| H FRANK CAREY HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | SEWANHAKA CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| HEMPSTEAD HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ISLAND TREES HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | ISLAND TREES UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| JOHN F KENNEDY HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| LAWRENCE SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LAWRENCE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| LONG BEACH HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LONG BEACH CITY SCHOOL DISTRICT |
| LYNBROOK SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | LYNBROOK UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| MALVERNE SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | MALVERNE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ROOSEVELT HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | ROOSEVELT UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SANFORD H CALHOUN HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL 7-OCEANSIDE SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | OCEANSIDE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SEAFORD SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | SEAFORD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| SEWANHAKA HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | SEWANHAKA CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| SOUTH SIDE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | ROCKVILLE CENTRE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| UNIONDALE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | UNIONDALE UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| VALLEY STREAM CENTRAL HIGH SCHOOL | Public | 10–12 | VALLEY STREAM CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| VALLEY STREAM NORTH HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | VALLEY STREAM CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| VALLEY STREAM SOUTH HIGH SCHOOL | Public | 7–12 | VALLEY STREAM CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| W TRESPER CLARKE HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WANTAGH SENIOR HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | WANTAGH UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| WELLINGTON C MEPHAM HIGH SCHOOL | Public | 9–12 | BELLMORE-MERRICK CENTRAL HIGH SCHOOL DISTRICT |
| WEST HEMPSTEAD SECONDARY SCHOOL | Public | 7–12 | WEST HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL | Charter | K–12 | ACADEMY CHARTER SCHOOL |
| ACADEMY CHARTER SCHOOL-UNIONDALE | Charter | K–12 | ACADEMY CHARTER SCHOOL-UNIONDALE |
| EVERGREEN CHARTER SCHOOL | Charter | K–12 | EVERGREEN CHARTER SCHOOL |
| NASSAU BOCES | Special education | K–12 | NASSAU BOCES |
Open public schools in the NCES directory for 2023–2024, placed by their listed location; private schools are not in the source. Enrollment and ratings are not shown.
Sources: NCES Common Core of Data, public school directory 2023–2024, retrieved November 14, 2026; NCES EDGE public school geocodes 2024–2025, retrieved November 14, 2026.
Frequently asked about Hempstead TownPromoted from questions people asked
No question about Hempstead Town has been asked often enough to publish an answer yet. Ask Hempstead Town and the answer, once a person checks it, appears here.
Places in Hempstead Town
- Atlantic BeachVillage
- BaldwinCensus designated place
- Barnum IslandCensus designated place
- Bay ParkCensus designated place
- BelleroseVillage
- Bellerose TerraceCensus designated place
- BellmoreCensus designated place
- CedarhurstVillage
- East Atlantic BeachCensus designated place
- East MeadowCensus designated place
- East RockawayVillage
- ElmontCensus designated place
- Floral ParkVillage
- Franklin SquareCensus designated place
- FreeportVillage
- Garden CityVillage
- Garden City SouthCensus designated place
- Harbor IsleCensus designated place
- HempsteadVillage
- HewlettCensus designated place
- Hewlett Bay ParkVillage
- Hewlett HarborVillage
- Hewlett NeckVillage
- InwoodCensus designated place
- Island ParkVillage
- LakeviewCensus designated place
- LawrenceVillage
- LevittownCensus designated place
- Lido BeachCensus designated place
- LynbrookVillage
- MalverneVillage
- Malverne Park OaksCensus designated place
- MerrickCensus designated place
- North BellmoreCensus designated place
- North LynbrookCensus designated place
- North MerrickCensus designated place
- North Valley StreamCensus designated place
- North WantaghCensus designated place
- OceansideCensus designated place
- Point LookoutCensus designated place
- Rockville CentreVillage
- RooseveltCensus designated place
- SalisburyCensus designated place
- SeafordCensus designated place
- South Floral ParkVillage
- South HempsteadCensus designated place
- South Valley StreamCensus designated place
- Stewart ManorVillage
- UniondaleCensus designated place
- Valley StreamVillage
- WantaghCensus designated place
- West HempsteadCensus designated place
- WoodmereCensus designated place
- WoodsburghVillage
Nearby towns
- BaldwinCensus designated place
- OceansideCensus designated place
- FreeportVillage
- Rockville CentreVillage
- Barnum IslandCensus designated place
- Lido BeachCensus designated place
- East RockawayVillage
- Bay ParkCensus designated place
- Island ParkVillage
- MerrickCensus designated place
Other towns in Nassau County
- AlbertsonCensus designated place
- Atlantic BeachVillage
- BaldwinCensus designated place
- Barnum IslandCensus designated place
- Baxter EstatesVillage
- Bay ParkCensus designated place
- BayvilleVillage
- BelleroseVillage
- Bellerose TerraceCensus designated place
- BellmoreCensus designated place
Other places named Hempstead in New York
- HempsteadVillage